En la clase se trato de ver la Nif (norma información financiera) en que año surgió el 31 mayo de de 2004. La regulación soporte teórico para sustentar la práctica contable y para guías conceptual la emisión de normas particulares, escuchando con ellos los planeamientos apoyos.
Durante el centro de investigación desarrollo CID (consejo mexicano para la investigación desarrollo) que establece la propiedad de alcanzar el objetivo antes comentada.
Estados de Resultados
Para facilitar el estudio del estado de pedidas y ganancias o estado de resultados el desarrollo, es necesario de conocer cada una de las cuentas que tenemos que señalar:
Las cuentas que integran del estado de pérdidas y ganancias o estados de resultados
| Ventas totales | |||
| - | Devoluciones sobre ventas | ||
| Descuentos sobre ventas | |||
| = | ventas notas | ||
| + | Compras | ||
| Gastos de compra | |||
| = | Compras totales | ||
| - | Devoluciones sobre de compras | ||
| Descuentos sobre compras | |||
| =se + | Compras netas | ||
| Inventario inicial | |||
| = | Total | ||
| - | Inventario final | ||
| (-) *(=) | Gastos de ventas | ||
| = | Utilidad bruta | ||
| - | Gastos OP | ||
| | * | Gastos de Adm. | |
| * | Gastos de ventas | ||
| = | Costo integral financiamiento | ||
| - | Gastos financiamiento | ||
| + | Productos financiamiento | ||
| = | Utilidades d otros | ||
| Gastos de producción | |||
| - | Otros gastos | ||
| + | Otros productos | ||
| = | Utilidades antes de impuesto | ||
| | |||
| - | ISR | |
| - | IETU | |
| = | utilidades | |
Esto que se lleva acabo todo los procedimientos como se optimen.

No hay comentarios:
Publicar un comentario